|
1892-1934 |
| Scott # | Mint NH | Mint LH | Used | Photo |
| 1892--1929 | ||||
| 103 F | --- | 5.50 | 0.20 | |
| 105 F | --- | 6.00 | 0.50 | |
| 106 F | --- | 12.50 | 1.40 | |
| 109-32 F | --- | --- | 60.00 | |
| 109-13 F | --- | 5.50 | --- | |
| 109 F | --- | --- | 0.20 | |
| 110 F | --- | 0.60 | 0.20 | |
| 111 F | 1.50 | 0.60 | 0.20 | |
| 111a F | --- | --- | 3.50 | |
| 112 F | --- | --- | 0.35 | |
| 113 F | --- | 2.00 | 0.20 | |
| 115 F | --- | --- | 0.20 | |
| 115 VG | --- | --- | 0.20 | |
| 116 VG | --- | 7.00 | 0.30 | |
| 116a F | --- | --- | 4.00 | |
| 117 F | --- | --- | 0.20 | |
| 119 VG-F | --- | 47.50 | --- | |
| 119 VG | --- | --- | 0.45 | |
| 119a F-VF | --- | --- | 4.00 | |
| 119a VG | --- | --- | 2.25 | |
| 121 F-VF | --- | 10.00 | 0.35 | |
| 121 F | --- | 7.00 | --- | |
| 122 F-VF | --- | 11.00 | --- | |
| 122 F | --- | --- | 0.45 | |
| 123 F-VF | --- | 65.00 | 0.70 | |
| 124 F | --- | 1.10 | --- | |
| 125 F-VF | --- | 20.00 | 0.20 | |
| 125 F-VF NG | --- | 11.00 | --- | |
| 127 F-VF | --- | 30.00 | 0.20 | ![]() |
| 129 F-VF | --- | 40.00 | 0.80 | |
| 130 F-VF | --- | 50.00 | --- | |
| 130 F | --- | 40.00 | 1.20 | |
| 131 F-VF | --- | 72.50 | 6.00 | |
| 131 VG | --- | 37.50 | --- | |
| 131 F | --- | --- | 4.50 | |
| 132 F-VF | --- | 110.00 | 17.50 | |
| 132 F | --- | 75.00 | 10.00 | |
| 1902--1925 | ||||
| 133-37 F | --- | --- | 14.00 | |
| 133 F | --- | 16.00 | 0.75 | |
| 134 VG | --- | --- | 0.20 | |
| 136 F | --- | --- | 0.80 | |
| 136 VG | --- | 40.00 | 0.60 | |
| 137 VG | --- | 125.00 | --- | |
| 138 F | --- | --- | 0.20 | |
| 139 F-VF | --- | 2.00 | 0.20 | |
| 139 VG | --- | --- | 0.20 | |
| 140 F-VF | --- | 57.50 | --- | |
| 140 F | --- | --- | 1.00 | |
| 140 VG-F | --- | 37.50 | --- | |
| 141 F | --- | 40.00 | 0.70 | |
| 141 VG | --- | --- | 0.50 | |
| 142 F | --- | 140.00 | 3.00 | |
| 142 VG | --- | --- | 2.10 | |
| 143 F | 6.00 | --- | --- | |
| 143 F-VF | --- | 3.25 | --- | |
| 143 VG-F | --- | --- | 0.40 | |
| 143 F Precan. | --- | --- | 1.00 | |
| 144 F-VF | --- | --- | 0.35 | |
| 145 F | 10.00 | 4.00 | 0.30 | |
| 146 F | 0.60 | 0.35 | 0.20 | |
| 147 F-VF | --- | 1.50 | 0.20 | |
| 148 F-VF | --- | 7.00 | --- | |
| 148 F | 10.00 | 5.00 | --- | |
| 148 VG | --- | 2.75 | 0.40 | |
| 149 F-VF | --- | 3.00 | --- | |
| 149 F | --- | --- | --- | |
| 150 F-VF | --- | 7.00 | --- | |
| 150 VG | --- | --- | 0.60 | |
| 151 F | --- | --- | 0.25 | |
| 153 F | --- | 12.00 | 0.45 | |
| 153 F NG | --- | 6.50 | --- | |
| 154 F-VF | 11.00 | 8.00 | --- | |
| 154 F | --- | --- | 0.25 | |
| 155 VF | 8.00 | --- | --- | |
| 155 F | 5.00 | 3.00 | --- | |
| 156-84 F | --- | 95.00 | --- | |
| 156 F | --- | 0.20 | 0.20 | |
| 157 F | --- | --- | 0.20 | |
| 159 F | --- | 2.25 | 0.20 | |
| 160 F | --- | 1.40 | 0.20 | |
| 160 F Prec. | 40.00 | --- | --- | |
| 161 F | --- | --- | 0.20 | |
| 162 F | --- | 1.70 | 0.20 | |
| 162b F | --- | --- | 0.50 | |
| 163 F | --- | 0.75 | 0.20 | |
| 164 F | --- | --- | 0.20 | |
| 165 F | 0.45 | --- | 0.20 | |
| 166 F | --- | --- | 0.25 | |
| 167 F | 0.60 | 0.40 | 0.20 | |
| 168 F | --- | 1.70 | 0.20 | |
| 169 F | --- | --- | 0.20 | |
| 169 F Precan. | --- | 5.00 | --- | |
| 170 F | --- | 16.00 | 0.80 | |
| 171 F | --- | --- | 0.80 | |
| 172 F | --- | --- | 0.20 | |
| 173 F | --- | 6.00 | 0.30 | |
| 174 F | --- | --- | 0.20 | |
| 174 F Precan. | 2.50 | --- | --- | |
| 175 F | --- | --- | 0.40 | |
| 175b Type I F-VF Thin | --- | 125.00 | --- | |
| 176 F | --- | --- | 0.30 | |
| 178 F-VF | --- | 2.25 | 0.40 | |
| 179 F | --- | --- | 0.20 | |
| 180 F | 3.50 | --- | 0.30 | |
| 181 F | --- | 6.50 | 2.50 | |
| 182 F | --- | 8.50 | --- | |
| 185-96 | --- | 50.00 | 8.00 | |
| 185 | --- | --- | 0.20 | |
| 186 | --- | 1.70 | 0.20 | |
| 187 | --- | --- | 0.35 | |
| 189 | --- | 0.70 | 0.20 | |
| 190 | --- | --- | 0.90 | |
| 190 NG | --- | 0.90 | --- | |
| 190 Precancel Dist. Gum | --- | 15.00 | --- | |
| 191 | --- | 2.75 | 0.20 | |
| 192 | --- | --- | 0.25 | |
| 192 NG | --- | 1.50 | --- | |
| 192 Gutter Pr | 11.00 | --- | --- | |
| 194 | --- | --- | 0.20 | |
| 194 NG | --- | 9.00 | --- | |
| 196 | --- | --- | 0.20 | |
| 219 | --- | 1.50 | --- | |
| 220-25 | 25.00 | 15.00 | 6.00 | ![]() |
| 224 | --- | 2.50 | 0.90 | |
| 225 | --- | 8.00 | 3.50 | |
| 1926--1934 | ||||
| 227-36/8/40(12) | --- | 230.00 | --- | |
| 236 | --- | --- | 70.00 | |
| 242 | 2.75 | 1.40 | 0.25 | |
| 243-44 | 7.50 | 5.00 | 1.50 | |
| 245 | --- | 2.00 | 0.25 | |
| 247 | 100.00 | --- | --- | |
| 247A | --- | 100.00 | 3.00 | |
| 247B | --- | --- | 15.00 | |
| 248 | --- | 80.00 | --- | |
| 249 | --- | 20.00 | --- | |
| 250 | 30.00 | 17.50 | 0.30 | |
| 251 | 140.00 | 75.00 | --- | |
| 251A | --- | 100.00 | 14.00 | |
| 252 | 130.00 | 80.00 | 4.00 | ![]() |
| 253 | 375.00 | 230.00 | 30.00 | |
| 254A | --- | --- | 25.00 | |
| 254A F NG | --- | 80.00 | --- | |
| 255 | --- | 1.70 | 0.25 | |
| 257 | --- | 13.00 | --- | |
| 258-62 | --- | 47.50 | 1.90 | ![]() |
| 263 | --- | 0.50 | --- | |
| 262 | 55.00 | 30.00 | --- | |
| 263 | --- | 20.00 | 0.45 | |
| 264-83 | --- | 100.00 | --- | |
| 274 | --- | 22.50 | --- | |
| 280 | 1.90 | 1.25 | --- | |
| 281 | 7.50 | 5.00 | --- | |
| 282 | 0.35 | --- | --- | |
| 290 | 3.00 | 2.00 | 0.25 | |
| 291-93 | 67.50 | 35.00 | 6.50 | |
| 292 | --- | 14.00 | --- | |
| 294 | --- | 50.00 | --- | |
| 295 | --- | --- | 0.70 | |
| 296-97 | 100.00 | 50.00 | 2.50 | |
| 298 | --- | --- | 0.25 | |
![]() |
France 1935-1949 |
![]() |
France 1849-1890 |
![]() |
France Index Page |