Russia
1978-1980
Scott # Mint NH Mint LH Used Photo
1978
4634 0.35 0.30 ---
4635 0.35 0.30 0.20
4636 0.35 0.30 ---
4637-39 0.90 0.70 ---
4640-44 2.10 --- ---
4644A SS 2.00 1.40 0.75
4645-47 1.50 1.20 ---
4648 0.35 0.30 0.20
4649-53 1.20 0.90 0.75
4654 0.35 --- 0.20
4655 0.35 0.30 ---
4656 0.35 0.30 ---
4657-61 2.20 --- ---
4662 SS 1.50 1.00 0.75
4663-64 1.00 0.75 0.50
4663-4 WL 2.50 1.75 ---
4665-68 1.50 1.20 0.80
4669 SS 1.50 1.00 0.75
4670-72 1.50 1.10 ---
4673-74 0.60 0.45 0.45
4675 0.35 --- ---
4676 0.35 --- 0.20
4677 0.35 0.30 0.20
4678 0.35 0.30 0.20
4684-88 2.75 2.10 ---
4684-8 WL 15.00 11.00 ---
4689 SS 2.00 1.40 1.00
4690-92 3.00 2.25 1.00
4693 0.35 0.30 0.20
4694 1.25 1.00 ---
4695 0.35 0.30 0.20
4696-4700 1.60 1.00 1.00
4701 0.35 0.30 0.20
4702 0.35 0.30 0.20
4703 1.25 1.00 ---
4704 SS 1.50 1.00 0.70
4705 SS 5.00 4.00 2.00
4706 0.35 0.30 ---
4707 0.35 0.30 0.20
4708 0.35 0.30 0.20
4709-12 1.75 1.30 1.10
4713 0.35 0.30 0.20
4714 0.35 0.30 0.20
4714 MS16 25.00 --- ---
4715-19 2.10 1.40 1.20
4720 0.40 --- 0.25
4721-26 2.00 1.60 1.40
4727 SS 1.00 0.70 0.45
1979
4728 0.35 0.30 ---
4729 0.35 --- ---
4731 0.35 --- ---
4732 0.50 --- ---
4733 0.35 0.30 0.25
4739 SS 1.75 1.30 1.00
4740 0.35 0.25 ---
4742 0.35 --- 0.20
4743 0.35 --- ---
4744 0.60 0.40 ---
4745 SS 1.50 1.00 1.00
4746 SS 1.50 1.00 1.00
4749 WL 0.70 0.50 ---
4750 0.35 0.30 0.20
4751 SS 3.00 2.00 1.25
4752 0.35 0.30 0.20
4753-57 1.40 1.00 1.10
4758 0.40 0.30 0.20
4759 0.60 --- ---
4760 0.60 0.40 ---
4761 0.35 --- ---
4762 SS 1.00 0.70 0.60
4763 SS 1.50 1.00 1.10
4764 0.35 0.30 0.20
4765-69 1.80 1.40 1.00
4765-69 Sh25 w/Decorative Borders 40.00 --- ---
4770 0.35 --- ---
4771 0.35 0.30 0.20
4772-75 WL 3.75 --- ---
4772-5 Sh20 w/Labels 45.00 --- ---
4776-80 1.30 1.00 1.50
4776-80 S25
w/Decorative
Borders 32.50 --- ---
4781 0.40 0.35 ---
4782-83 1.20 0.90 ---
4784 0.35 0.30 ---
4785 0.35 0.30 ---
4786-90 1.60 1.25 1.00
4786-90 WL 4.75 --- ---
4791 1.25 0.75 ---
4792 1.00 --- ---
4793-95 1.20 --- 0.60
4796-98 1.20 0.90 ---
4799-4804 1.50 1.25 ---
4805 SS 2.50 1.60 1.00
1980
4806 0.35 0.00 ---
4807-11/ Sh36 50.00 --- ---
4807-11 1.50 --- ---
4812 SS 2.00 1.50 1.00
4813 0.35 0.30 ---
4814-16 0.75 0.60 ---
4817 SS 1.75 1.30 1.00
4818 0.35 0.30 0.25
4819 0.35 --- ---
4820 SS 1.50 1.00 1.00
4821 0.50 --- 0.20
4822 SS 1.50 1.00 0.75
4823-25 1.20 --- ---
4826 0.35 0.00 0.20
4827 1.50 1.25 1.00
4828-33 1.75 0.00 ---
4834 0.35 0.00 ---
4835-37 1.40 0.00 ---
4838-42 1.40 --- 1.10
4843 0.35 --- ---
4844 0.35 --- ---
4845 0.35 --- ---
4846 0.50 --- ---
4848 0.50 --- ---
4849-51 1.50 1.20 ---
4852 0.35 0.00 ---
4853-56 1.75 0.00 ---
4857 0.50 0.00 ---
4858 1.00 --- 0.50
4859 0.35 --- 0.20
4861 0.30 --- ---
4862-64 1.50 --- ---
4865-67 1.50 --- ---
4868 0.35 --- 0.20
4869 0.35 --- ---
4870 0.35 --- ---
4871-75 1.40 --- ---
4876 0.35 --- ---
4877 SS 7.50 --- ---
4878 0.35 --- 0.20
4879 0.75 --- ---
4880 0.35 --- 0.20
4881-86 1.50 --- 1.40
4887 0.35 --- 0.20
4888 0.35 --- 0.20
4889 0.35 --- 0.20
4890 0.35 --- 0.20
4891 0.35 --- 0.20
4892-94 0.80 --- ---
4896 WL 0.75 --- ---

Russia 1981-1983
Russia 1975-1977
Russia Index Page